| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | 
 ......... | 
 | ....................  |    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | R | IO | IC | IE | IS | IS | K | O | N | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .INNEHÅLLSFÖRTECKNING | ¤¤¤¤¤ | .  | .  | .  | .  | .  |  .. | .  | .  | .  | .  |  . | .....  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .VECKANS BILD | ¤¤¤¤¤ | .  | .  | ..  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .  |  | .  | .  | .  |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .BILDER | ¤¤¤¤¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .MEDBORGARKRAFTEN | ¤¤¤¤¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....SID 1 PK NR 1 - PK35 | SID 2 PK 36 > | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSKONST |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 1 | EXPERIMENT SAMRÅD | PK 13 | SPIRALEN | PK 25 | GBG 400 ÅR 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | experiment |  | text | beskrivning |  | text | beskrivning |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bilder | några av bilderna |  | PK14 | SÖDRA ÄLVSTRANDEN |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steg 3 | förslag ej genomfört |  | text |  | PK 26 | EXPO 2010 SHANGHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bilder |  | text | beskrivning |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 2 | SYFTE ANGERED | PK 15 | ÄLVSTADEN FRAMT. GBG | PK 27 | GEMENSAM VISION FÖR GBG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | text |  | text | beskrivning |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 3 | SYFTE ANGERED | PK 16 | KULTURLYFT O MEDB.KRAFTER | PK 28 | VINDPLATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | bekrivning |  | bilder | utställning |  | text | beskrivning |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 4 | VASASTADEN | bilder | posthumanitet |  | PK 29 | SPEL SUDEV - GBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | bilder | krafterna |  | text | beskrivning |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nytt | inlaga |  | bilder | diverse |  | PK 30 | TÄVLING SUDEV - GBG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 5 | GAVELN I OLSKROKEN | bilder | diverse |  | text | beskrivning |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text+bilder | beskrivning |  | bilder | diverse |  | PK 31 | DIALOGPLANERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 6 | LIVSSTILSSAMHÄLLET | PK 17 | BESJÄLAT HUS | text | beskrivning |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskriving |  | SAL NR11 | skisser och varianter |  | PK 32 | GBG 400 ÅR FÖRSLAG TILL GBG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bilder | några av bilderna |  | PK 18 | GÖTEBORGS S SKÄRGÅRD | text | beskrivning |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 7 | FÖRENINGSVERKSAMHET | beskrivning |  | PK 33 | KRAFTER, KONS. STRAT. o HÅLLB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  |  | text/bilder | introduktion |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 8 | SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG 1 | PK 19 | BESJÄLADE PLATSER I GBG | text/bilder | strukturer |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | bilder | beskrivning |  | text/bilder | konsekvenser |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAL NR2 | tidiga |  |  | text/bilder | strategier |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAL NR3 | tidiga |  | PK 20 | GÅNG- o CYKELSTRÅK I GBG | text/bilder | hållbarhet |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 9 | MEDBORGARKRAFTEN.COM | SAL NR1 | beskrivning |  | text/bilder | Syfte och mål |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | PK 21 | GBG BILDER I GOOGLE EARTH | PK 34 | QUINTA 
ESSENTIA II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAL NR6 | beskrivning |  | text/bilder | läs mer! |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 10 | SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG 2 | PK 22 | HEDEN | text/bilder | vision älvstaden |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | bilder | beskrivning |  | text/blider | förslag till metod |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAL NR1 | bilder |  |  | bilder | krafterna |  | text/bilder | slingor att balandera m m |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAL NR1 | bilder |  |  | bilder |  | text/bider | medborgardialoger |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 11 | GULLBERGSVASS | bilder |  | text/bilder | metoder |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | PK 23 | GÖTEBORGS FRAMTID | text/bilder |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAL NR1 | tidiga |  | beskrivning |  | PK 35 | DEN FABULÖSA STADEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK 12 | TIDSKAPSELN 2050 | PK 24 | DEN GODA STADEN | text/blider | stomme |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| text | beskrivning |  | beskrivning |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENARE PK!: PK 36 >! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
